Giocatore | Ruolo | Altezza | Anno di nascita |
Bardini Andrea | P/G | 186 cm | 1986 |
Bertuzzi Alessandro | A/G | 193 cm | 2002 |
Sovran Giovanni | A | 191 cm | 2002 |
Passudetti Pier Paolo | P | 191 cm | 1996 |
Trevisan Simone | A | 198 cm | 2000 |
Bagnarol Federico | P | 180 cm | 1989 |
Gallizia Tommaso | A | 200 cm | 2000 |
Gaspardo Thomas | A/C | 200 cm | 1995 |
Bianchini Alberto | C | 199 cm | 1995 |
Zomero Michele | G | 185 cm | 2004 |
Ballaben Leonardo | A | 191 cm | 2003 |
Del Col Damiano | A | 190 cm | 1999 |
Aggregati |
Liva Paolo |
Bet Enrico |
Sovran Paolo |
Kurti Thomas |
Allenatore | Enrico Musiello –> Dario Starnoni |
Vice allenatore | Vittorio Gri |